Die chinesische Qualität verändert die Welt
Ein im Zeitalter des Wandels geborenes technologisches Unternehmen möchte nun Technologie in die Welt bringen. Lassen Sie die Welt das Wachstum dieses Unternehmens sehen
Die chinesische Qualität verändert die Welt
Ein im Zeitalter des Wandels geborenes technologisches Unternehmen möchte nun Technologie in die Welt bringen. Lassen Sie die Welt das Wachstum dieses Unternehmens sehen
Elektronische Preisschilder ändern die Preise in Echtzeit
Einheitliche Vorlagen sind effizienter
Intelligente Preisänderung spart Arbeit
Das Recycling senkt die Kosten
Echtzeit einheitliche Preise für mehrere Geschäfte
Branchbehörde, einheitliches Management vom Hauptsitz
Abmessungen extern | 182,5 * 128,9 * 17,1 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 159,6 * 95,6 mm |
Bildschirmgröße | 7,3 Zoll |
Auflösung | 800 * 480px |
Pixeldichte | 127 dpi |
Produktgewicht | 316G |
Farbe anzeigen | Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange |
Batterie | CR2477 * 6 |
Batteriekapazität | 6000mah |
Batterielebensdauer | 8 Jahre (5 Updates / Tag) |
Betriebstemperatur | 15 ℃ -35 ℃ |
Abmessungen extern | 179,5 * 123,3 * 88,3 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 159,6 * 95,7 mm |
Bildschirmgröße | 7.3 Zoll (Dual-Screen)) |
Auflösung | 800 * 480px |
Pixeldichte | 127 dpi |
Produktgewicht | 380g |
Farbe anzeigen | Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange |
Batterie | Polymer-Lithiumbatterie mit hoher Kapazität |
Batteriekapazität | 1450mah |
Batterielebensdauer | Dauert 8 Monate mit einer Gebühr (5 Updates / Tag) |
Betriebstemperatur | 15 ℃ -35 ℃ |
Abmessungen extern | 179,5 * 123,3 * 88,3 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 163 * 97,6 mm |
Bildschirmgröße | 7,5 Zoll (Dual-Screen)) |
Auflösung | 800 * 480px |
Pixeldichte | 124 dpi |
Produktgewicht | 373g |
Farbe anzeigen | Schwarz/weiß/rot |
Batterie | Polymer-Lithiumbatterie mit hoher Kapazität |
Batteriekapazität | 1450mah |
Batterielebensdauer | Dauert 8 Monate mit einer Gebühr (5 Updates / Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 40 ° C |
Abmessungen extern | 70,9 * 34,6 * 9,4 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 48,1 * 23,2 mm |
Bildschirmgröße | 2,13 Zoll |
Auflösung | 250 * 122px |
Pixeldichte | 130 dpi |
Produktgewicht | 25g |
Farbe anzeigen | BWR / BWRY |
Batterie | CP312750 |
Batteriekapazität | 1030mah |
Batterielebensdauer | 7 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 40 ° C |
Abmessungen extern | 84,6 * 41 * 7,8 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 60.1*30,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,66 Zoll |
Auflösung | 296 * 152px |
Pixeldichte | 125 dpi |
Produktgewicht | 30g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CP312750 |
Batteriekapazität | 1030mah |
Batterielebensdauer | 8 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 40 ° C |
Abmessungen extern | 84,6 * 41 * 7,8 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 60.1*30,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,66 Zoll |
Auflösung | 296 * 152px |
Pixeldichte | 125 dpi |
Produktgewicht | 30g |
Farbe anzeigen | BW |
Batterie | CP312750 |
Batteriekapazität | 1030mah |
Batterielebensdauer | 8 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | -25 ℃ ~ 25 ℃ |
Abmessungen extern | 91,5 * 41 * 9,8 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 66,6 * 28,8 mm |
Bildschirmgröße | 2,9 Zoll |
Auflösung | 296 * 128px |
Pixeldichte | 112 DPI |
Produktgewicht | 36g |
Farbe anzeigen | BWR / BWRY |
Batterie | CP502440 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 8 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 40 ° C |
Abmessungen extern | 99,5 * 49,5 * 9,8 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 79,4 * 37,9 mm |
Bildschirmgröße | 3,5 Zoll |
Auflösung | 384 * 184px |
Pixeldichte | 122 DPI |
Produktgewicht | 45G |
Farbe anzeigen | BWR / BWRY |
Batterie | CP502440 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 6 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 40 ° C |
Abmessungen extern | 98 * 88 * 9,9 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 84 * 62,8 mm |
Bildschirmgröße | 4,2 Zoll |
Auflösung | 400 * 300px |
Pixeldichte | 119 DPI |
Produktgewicht | 85,5 g |
Farbe anzeigen | BWR / BWRY |
Batterie | CP502440 * 2 |
Batteriekapazität | 2400mah |
Batterielebensdauer | 10 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 40 ° C |
Abmessungen extern | 98 * 88 * 9,9 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 84 * 62,8 mm |
Bildschirmgröße | 4,2 Zoll |
Auflösung | 400 * 300px |
Pixeldichte | 119 DPI |
Produktgewicht | 85,5 g |
Farbe anzeigen | BW |
Batterie | CP502440 * 2 |
Batteriekapazität | 2400mah |
Batterielebensdauer | 10 Jahre (5 Updates/Tag) |
Abmessungen extern | 179,5 * 123,3 * 88,3 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 159,6*95,7 mm |
Bildschirmgröße | 7,3 Zoll |
Auflösung | 800 * 480px |
Pixeldichte | 127 dpi |
Produktgewicht | 270g |
Farbe anzeigen | Schwarz/weiß/rot/gelb/blau/grün/orange |
Batterie | Polymer-Lithiumbatterie mit hoher Kapazität |
Batteriekapazität | 1450mah |
Batterielebensdauer | Dauert 8 Monate mit einer Gebühr (5 Updates / Tag) |
Betriebstemperatur | 15 ° C ~ 35 ℃ |
Abmessungen extern | 263,8 * 193,8 * 8,2 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 243,9 * 162,4 mm |
Bildschirmgröße | 11,6 Zoll |
Auflösung | 960 * 640px |
Pixeldichte | 100 dpi |
Produktgewicht | 495g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | Benutzerdefinierte Batterien |
Batteriekapazität | 3200mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 40 ° C |
Abmessungen extern | 71,5 * 38,5 * 15,2 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 48,6 * 23,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,13 Zoll |
Auflösung | 250*122px |
Pixeldichte | 130 dpi |
Produktgewicht | 35G |
Farbe anzeigen | BW |
Batterie | Spezifische Batterie mit niedrigem Temperatur E |
Batteriekapazität | 1500mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | -25 ℃ -25 ℃ |
Abmessungen extern | 72,8 * 35,8 * 13,7 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 48,6 * 23,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,13 Zoll |
Auflösung | 250*122px |
Pixeldichte | 130 dpi |
Produktgewicht | 31g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 2 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 72,8 * 35,8 * 13,7 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 48,6 * 23,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,13 Zoll |
Auflösung | 250*122px |
Pixeldichte | 130 dpi |
Produktgewicht | 31g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 2 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 72,8 * 35,8 * 13,7 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 48,6 * 23,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,13 Zoll |
Auflösung | 250*122px |
Pixeldichte | 130 dpi |
Produktgewicht | 31g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 2 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 72,8 * 35,8 * 13,7 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 48,6 * 23,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,13 Zoll |
Auflösung | 250*122px |
Pixeldichte | 130 dpi |
Produktgewicht | 31g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 2 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 104,9 * 93.9 * 13,7 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 84,8 * 63,6 mm |
Bildschirmgröße | 4,2 Zoll |
Auflösung | 400 * 300px |
Pixeldichte | 120 dpi |
Produktgewicht | 92G |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 4 |
Batteriekapazität | 2400mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 139,9 * 119,5 * 14,3 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 118,8 * 88,3 mm |
Bildschirmgröße | 5,83 Zoll |
Auflösung | 648 * 480px |
Pixeldichte | 138 dpi |
Produktgewicht | 146g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 4 |
Batteriekapazität | 2400mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 180 * 100 * 143 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 162,6 * 97,3 mm |
Bildschirmgröße | 7,3 Zoll (Dual-Screen) |
Auflösung | 800 * 480px |
Pixeldichte | 124 dpi |
Produktgewicht | 313g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | Aaa * 4 |
Batteriekapazität | 2600mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 271.8 * 196,2 * 14,2 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 244,5 * 163 mm |
Bildschirmgröße | 11,6 Zoll |
Auflösung | 960 * 640px |
Pixeldichte | 100 dpi |
Produktgewicht | 416g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CP783970 |
Batteriekapazität | 5500mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C |
Abmessungen extern | 36 * 46 * 14,2 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 27 * 27 mm |
Bildschirmgröße | 1,54 Zoll |
Auflösung | 152 * 152px |
Pixeldichte | 142 DPI |
Produktgewicht | 21g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 1 |
Batteriekapazität | 600mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ℃ -50 ℃ |
Wasserspiele | IPX5 |
Abmessungen extern | 68 * 35 * 14,2 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 48,6 * 23,7 mm |
Bildschirmgröße | 2,13 Zoll |
Auflösung | 250 * 122px |
Pixeldichte | 130 dpi |
Produktgewicht | 34g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 2 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ℃ -50 ℃ |
Wasserspiele | IPX5 |
Abmessungen extern | 91 * 41 * 14,2 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 66,9 * 29,1 mm |
Bildschirmgröße | 2,9 Zoll |
Auflösung | 296 * 128px |
Pixeldichte | 112 DPI |
Produktgewicht | 45G |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 2 |
Batteriekapazität | 1200mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ℃ -50 ℃ |
Wasserspiele | IPX5 |
Abmessungen extern | 99 * 93,5 * 13,5 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 84,8 * 63,6 mm |
Bildschirmgröße | 4,2 Zoll |
Auflösung | 400 * 300px |
Pixeldichte | 119 DPI |
Produktgewicht | 110g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2450 * 4 |
Batteriekapazität | 2400mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ℃ -50 ℃ |
Wasserspiele | IPX7 |
Abmessungen extern | 135.8 * 117,5 * 16,3 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 118,8 * 88,2 mm |
Bildschirmgröße | 5,8 Zoll |
Auflösung | 648 * 480px |
Pixeldichte | 138 dpi |
Produktgewicht | 180g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2477 * 4 |
Batteriekapazität | 4000mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ℃ -50 ℃ |
Abmessungen extern | 182,5 * 128,9 * 16,3 mm |
Aktiver Bildschirmbereich | 163,2 * 97,9 mm |
Bildschirmgröße | 7,5 Zoll |
Auflösung | 800 * 480px |
Pixeldichte | 124 dpi |
Produktgewicht | 293g |
Farbe anzeigen | BWR |
Batterie | CR2477 * 6 |
Batteriekapazität | 6000mah |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (5 Updates/Tag) |
Betriebstemperatur | 0 ℃ -50 ℃ |
E-Mail-Formatfehler
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd